SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 1.6L(LWC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.0L(LHU) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chassis Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Front Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 1.6L(LWC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chassis Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Front Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 3.0L(LFW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3.6L(LFX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.6L(LWR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6.0L(L77) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6.2L(LS3) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6.2L(LSA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fuel Injector Control Module | ✔ | |||||
Chassis Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Suspention Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Head-Up Display Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio Controls | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HVAC Controls | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Liftgate Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Seat Memory Control Module-Driver | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keyless Entry Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Right Side Object Detection Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Left Side Object Detection Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Frontview Camera Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Steering Column Lock Control Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 1.4L(LUJ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
1.8L(2H0) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Front Seat Heating Ctrl Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 3.6L(LFX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3.6L(LWR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6.0L(L77) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6.2L(LS3) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fuel Injector Control Module | ✔ | |||||
Chassis Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Suspention Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Head-Up Display Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio Controls | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HVAC Controls | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Seat Memory Control Module-Driver | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keyless Entry Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Right Side Object Detection Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Left Side Object Detection Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Frontview Camera Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Steering Column Lock Control Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 3.6L(LWR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6.0L(L77) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6.2L(LS3) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fuel Injector Control Module | ✔ | |||||
Chassis Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Suspention Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Head-Up Display Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio Controls | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HVAC Controls | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Seat Memory Control Module-Driver | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keyless Entry Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Right Side Object Detection Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Left Side Object Detection Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Frontview Camera Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Steering Column Lock Control Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | Engine Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chassis Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hybrid Powertrain Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hybrid Powertrain Control Module 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Drive Motor 1 Control Module | ✔ | |||||
Drive Motor 2 Control Module | ✔ | |||||
Auxiliary Transmission Fluid Pump | ✔ | |||||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Coolant Heater Control Module | ✔ | |||||
Front Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keyless Entry Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Steering Column Lock Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Battery Charger Control Module | ✔ | |||||
Battery Energy Control Module | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | Engine Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fuel Pump Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hybrid Powertrain Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hybrid Powertrain Control Module 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Drive Motor 1 Control Module | ✔ | |||||
Drive Motor 2 Control Module | ✔ | |||||
Auxiliary Transmission Fluid Pump | ✔ | |||||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Front Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keyless Entry Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Steering Column Lock Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Battery Charger Control Module | ✔ | |||||
Battery Energy Control Module | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.0L(LBS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Seat Memory Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Front Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Rear Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keyless Entry Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Left Side Object Detection Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Steering Column Lock Control Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.0L(LBS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power Steering Controll Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Seat Memory Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Front Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Rear Seat Heating Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Keyless Entry Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Steering Column Lock Control Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.5L(LVN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.8L(LWH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transfer Case Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.5L(LVN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.8L(LWH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transfer Case Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.5L(LVN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.8L(LWH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transfer Case Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Radio | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.5L(LVN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.8L(LWH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transfer Case Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.8L(LWH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3.6L(LY7) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Transfer Case Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trailer Interface Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.0L(LNP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.0L(LFW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chassis Control Module (3.0L) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Remote Control Door Lock Receiver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Theft Deterrent Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.0L(LFW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chassis Control Module (3.0L) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Remote Control Door Lock Receiver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Theft Deterrent Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.0(LNP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.0L(LFW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fuel Pump Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Remote Control Door Lock Receiver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Theft Deterrent Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.0(LNP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.0L(LF1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.0L(LFW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fuel Pump Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Remote Control Door Lock Receiver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Theft Deterrent Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.4L(LE5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.0L(LF1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fuel Pump Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Remote Control Door Lock Receiver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Theft Deterrent Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chassis Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Remote Control Door Lock Receiver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Theft Deterrent Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.4L(LE5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Headlamp Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HVAC Control Module | ✔ | ✔ | ||||
Remote Control Door Lock Receiver | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Parking Assist Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Theft Deterrent Module | ✔ | ✔ |
SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | 2.0(LNP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2.2L(LNQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE5) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.4L(LE9) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3.0L(LFW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fuel Pump Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
TRANSMISSION | Transmission Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rear Differential Clutch Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | |||
CHASSIS | Electronic Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parking Brake Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Auxiliary Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
SDM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Instrument Cluster | ✔ | ✔ | ✔ | |||
